Prijzen 2020
Onze uurprijs voor 2020 komt uit op de €8,35. In werkelijkheid betaald u natuurlijk minder,omdat u tussen de 33% en 96% van de max. uurprijs van €7,02 vergoed krijgt via de kinderopvangtoeslag, indien u aan de voorwaarden voldoet. In onderstaande tabel vind u de
BSO 4-10jaar (40 weken) 14.15 uur-18.30 uur
toets | max. vergoeding per uur BSO | vergoeding 1e kind | vergoeding 2e kind | eigen bijdrage pu 1e kind / 2e kind |
tot €25.000,- | €7.02 | 96% | 96% | €1,62 / €1,62 |
€30.000,- | €7.02 | 92% | 95% | €1,86 / €1,68 |
€46.000,- | €7.02 | 84,7% | 94.6% | €2,41 / €1,72 |
€69.000,- | €7.02 | 72,3% | 92.2% | €3,31 / €1,89 |
€85.000,- | €7.02 | 60.9% | 89.6% | €4,08 / €2,07 |
€100.000,- | €7.02 | 49.6% | 87% | €4,74 / €2,20 |
€130.000 | €7,02 | 33.3% | 82.5% | €6,02 / €2,57 |
Deze prijsberekening is bij benadering, aan de tabel kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de specifieke voorwaarden die gelden voor kinderopvangtoeslag en een proefberekening kijk op: https://www.belastingdienst.nl/.../kinderopvangtoeslag/kinderopvangtoeslag-2018
Kinderopvang 0-4 jaar (51 weken) 7.30 uur - 18.30 uur
toets | max vergoeding per uur KDV | eigen bijdrage per uur 1e kind / 2e kind |
tot €25.000,- | €8,17 | €0,22 / €0,22 |
€30.000,- | €8,17 | €0,83 / €0,59 |
€46.000,-, | €8,17 | €1,43 / €0,62 |
€69.000,- | €8,17 | €2,46 / €0,82 |
€85.000,- | €8,17 | €4,13 / €1,18 |
€100.000,- | €8,17 | €4,30 / €1,24 |
€130.000 | €5,64 /€1,61 |
Deze prijsberekening is bij benadering, aan de tabel kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de specifieke voorwaarden die gelden voor kinderopvangtoeslag en een proefberekening kijk op: https://www.belastingdienst.nl/.../kinderopvangtoeslag/kinderopvangtoeslag-2018